F6-MF – шасси 6-канального модульного усилителя мощности, 6 слотов под усилительные модули номинальной мощности 250 Вт на нагрузку 4/8 Ом или 70 В, модуль процессора/микшера на 8 входов/6 выходов, частотная характеристика 30 Гц – 20 кГц. Каждый усилительный модуль имеет режекторный фильтр низких частот и амплитудный ограничитель. Максимальная выходная мощность 1650 Вт (6 каналов).
Основные особенности: Усилительные модули номинальной мощностью 250 Вт с подключением по 70,7 В или 4 Ом/8 Ом. Дополнительный входной модуль аналогового микшера и цифрового DSP процессора. Каждый усилительный модуль имеет фильтр низких частот и индикацию состояния. Защитная крышка регуляторов уровня на передней панели. Охлаждение вентилятором с забором воздуха со стороны задней и выбросом с передней стенки корпуса. Комплект поставки включает в себя шасси со стандартными входами (дополнительные модули приобретаются отдельно). Работа двух модулей по мостовой схеме позволяет получить выходную мощность 500 Вт. Инновационная технология питания модулей PRDC (Power Rail Direct Coupling™), позволяющая за счет объединенных энергоресурсов уменьшить вес источника питания и перераспределять энергию от неработающего модуля к модулю, которому она требуется в данный момент. Режим энергосбережения "standby". Возможно дистанционное переключение в рабочий режим с помощью замыкания контактов или с помощью источника постоянного тока с напряжением от 5 до 24 В. Технические характеристики:Частотная характеристика | 30 Гц - 20 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | не более 0,2% (1 кГц, номинальный выход) |
Отношение сигнал шум | -90 дБ (в пределах допустимого выходного уровня сигнала) |
Чувствительность входа | выбираемые на каждом канале значения 1 В или 2 В |
Усиление по напряжению | 30 дБ в каждом канале |
Входной импеданс | 20 кОм, балансный вход |
Тип входных разъемов | Phoenix |
Выходная мощность | определяется количеством и типом усилительных модулей |
Потребляемая мощность при полной нагрузке 6-ти каналов | максимальная: |
8 Ом – 6 х 125 Вт | |
4 Ом – 6 х 250 Вт | |
70,7 В – 6 х 250 Вт | |
продолжительная: | |
8 Ом – 6 х 95 Вт | |
4 Ом – 6 х 170 Вт | |
70,7 В – 6 х 170 Вт | |
Потребляемая мощность при использовании 2-х каналов | максимальная: |
8 Ом – 2 х 140 Вт | |
4 Ом – 2 х 280 Вт | |
70,7 В – 2 х 280 Вт | |
продолжительная: | |
8 Ом – 2 х 125 Вт | |
4 Ом – 2 х 250 Вт | |
70,7 В – 2 х 250 Вт | |
Задержка подачи питания | 1-2 секунды |
Мощность, потребляемая от сети в режиме энергосбережения | 5 Вт |
Размеры корпуса (ШxВxГ) | 483x76x343 мм |
Вес системного блока (без модулей) | 9,5 кг |
Вес модуля типа FM250 | 0,36 кг |
Мератек
Компания "Мератек"
Телефон: +7 495 755-13-94
Отдел продаж: sales@meratec.ru
Отдел маркетинга: marketing@meratec.ru
2010 - 2023 © Мератек - официальный поставщик профессионального аудио видео оборудования в