WS-HCM-M715 – ручной радиомикрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Модель отличается компактными размерами. Индекс HСM обозначает Handheld Cardioid Microphone (кардиоидный), M715 – диапазон несущих частот (710-740 МГц). Микрофон снабжен OLED-дисплеем. Мощность радиопередатчика в микрофоне варьируется (1, 10 мВт). Питание от аккумуляторов (в комплекте), заряжается по USB или с помощью док-станции WS-DS8 (опция).
Основные особенности Кардиоидная диаграмма направленности Узкая диаграмма направленности отсекает посторонние звуки Стальной ветрозащитный колпак Сменный капсюль Беспроводная передача сигнала До 8 часов автономной работы от 2-х аккумуляторов типоразмера AA (2500 мА/ч) Информативный OLED-дисплей Прочный корпус из стали защищает микрофон от повреждений при падениях Сменный капсюль: возможна замена на суперкардиоидный CO-MH-13 с охватом 115° или гиперкардиоидный CO-MH-15 с охватом 100° (поставляются отдельно) Технические характеристикиТип | динамический |
Порты | 1 – USB (обновление прошивки + зарядка), разъем micro-USB (розетка) |
Диаграмма направленности | кардиоидная |
Угол приема | 130° |
Частотный диапазон | 60 Гц – 15 кГц |
Отношение сигнал/шум | 57 дБ (1 кГц / 1 Па) |
Рабочий РЧ-диапазон | 710-740 МГц |
Мощность передатчика | 1, 10 мВт (настройка через ПО) |
Шифрование | AES 256 бит |
Питание | аккумуляторы 2хАА (NiMH) зарядка через USB (5 В, 0.3 А) или от док-станции WS-DS8 (опция) |
Время работы от батареи | до 8 часов (при 1 мВт) |
Индикация | питание, уровень заряда |
Габаритные размеры (ØхВ) | 55 х 259 мм |
Масса | 0,34 кг (с элементами питания) |
Компания "Мератек"
Телефон: +7 495 755-13-94
Отдел продаж: sales@meratec.ru
Отдел маркетинга: marketing@meratec.ru
2010 - 2023 © Мератек - официальный поставщик профессионального аудио видео оборудования в